 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
        
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
        
Navigation Products
    - Fetal Monitorings
- Electrocardiograph
- Patient Monitorings
- Vascular Assessment
- Ultrasound Scanner
- Ultrasonic Doppler Diagnosis Equipments
Recommended Products
  >>MORE
You have looked
  Product
            
Brand
        |  |  | Brand | Product Name | EHSY Item# | Description | List Price(USD) | ||||||||
| EHSY | Patient Monitor | W00005100 | Weight: Mo 4.1kg, MOA 3.9kg Display: 10.4'TFT LCD, Resolution 800&600 dots | |||||||||||
| EHSY | Patient Monitor | W00005099 | Size: 322mm*150mm*285mm Weight:3.6kg Operation environment: temperature: 5~40℃, Humidity: 25%~93%(non-condensing), Power: AC100~240V, 50/60Hz Display: 10.4’ color TFT, Resolution 800&600 dots | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005096 | Mainstream: ETCO2 | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005095 | Mainstream: ETCO2 | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005094 | Method: Oscillometric Mode: Manual, Auto, Continuous Measuring interval in AUTO Mode: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 Min Continuous: 5min, interval is 5s | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005093 | Measuring Range: 0-100% Alarm Range: 0-100% Resolution: 1% Accuracy: Adult(including Pediatric): ±2 digits( 70%-100% SpO2) Undefined(0-70% SpO2), Neonate: ±3 digits( 70%-100% SpO2) Undefined(0-70% SpO2) | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005092 | Method: Oscillometric Mode: Manual, Auto, Continuous Measuring interval in AUTO Mode: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 Min Continuous: 5min, interval is 5s | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005091 | Measuring Range: 0-100% Alarm Range: 0-100% Resolution: 1% Accuracy: Adult(including Pediatric): ±2 digits( 70%-100% SpO2) Undefined(0-70% SpO2), Neonate: ±3 digits( 70%-100% SpO2) Undefined(0-70% SpO2) | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005090 | Size: 173.5(L)*241(H)*189(D)mm Weight: 3kg Display: 5.7inch LCD Power Supply: 100-240VAC, 50/60Hz, Pmax=45VA, FUSE T 1.6AL | |||||||||||
| EHSY | Series Vital Signs Monitors | W00005089 | Mainstream: ETCO2 | |||||||||||




 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
